Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2021 г. | ||||
Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-лицей №3 имени А.С.Пушкина города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 517 | 665 | 665 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 470,86 | 366,07 | 366,07 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 243437 | 243437 | 243437 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 194515 | 194515 | 194515 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 19095 | 19095 | 19095 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93603 | 93603 | 93603 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 148265 | 148265 | 148265 |
штатная численность | единиц | 53 | 53 | 53 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 233121 | 233121 | 233121 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9023 | 9023 | 9023 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125319 | 125319 | 125319 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18132 | 18132 | 18132 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65696 | 65696 | 65696 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19102,0 | 19102,0 | 19102,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7843,4 | 7843,4 | 7843,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8816,6 | 8816,6 | 8816,6 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3868,6 | 3868,6 | 3868,6 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9291,3 | 9291,3 | 9291,3 |